| Centro - SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| Hospital BP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Rubem Berta Remoções | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Leforte - Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Saha | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Paulistano - Bela Vista - SP | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Cruz Azul de São Paulo | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| IGESP | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Samaritano - Paulista | - | - | H, PS, PSA, PSP | H, PS | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Catarina | - | - | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Samaritano - Higienópolis | - | - | M | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| A C Camargo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Infantil Sabará | - | - | - | H¹, PSP | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| Nove de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz - Vergueiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro Matre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | M | M |
| Sírio Libanês - Bela Vista | - | - | - | H, PS | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| CM Albert Einstein - Jardins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Leste - SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| Sta Marcelina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sagrada Família - SP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Cema - ZL Belém | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Central Guaianases - Vila Iolanda | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Aviccena | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Miguel | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Jd Helena | - | - | - | - | - | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS |
| H San Gennaro -SP | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Sta Virginia | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Vitória - Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Intermédica Anália Franco | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| IBCC | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Day H de Ermelino Matarazzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Villa Lobos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Norte - SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| Nipo Brasileiro - SP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| São Camilo Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| HSANP | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Vera Cruz | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Presidente | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clin Dr. Imuvi - Tremembé - SP | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat N S do Rosário | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Previna Diagnósticos Médicos - Pirituba | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Zona Oeste - SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| H e PS Portinari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Leforte - Morumbi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Albert Sabin - Lapa | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Luz - Butantã | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clínicas FMUSP - Instituto Central | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Isabel | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Camilo Pompéia | - | - | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clínicas FMUSP - Incor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H das Clínicas FMUSP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H e Mat São Luíz - Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Metropolitano - Lapa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CM Albert Einstein - Perdizes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Sul - SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| Rim e Hipertensão | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Santa Rita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Olhos Paulista | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ |
| São Camilo Ipiranga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| GRAACC | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Alvorada - Moema | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Dom Antônio de Alvarenga | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Bosque da Saúde | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Rafael | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Vida's | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Luz Sto Amaro | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Serra Mayor | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| API Psiquiátrica Integrada | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | - | - | - | - | - |
| H e Mat Sepaco | - | - | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Edmundo Vasconcelos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz - Jabaquara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Paula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| HCOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Joana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | M | M | M |
| Blanc | H | H | H | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clín Infantil Sta Isabella | - | - | - | - | - | PSP | PSP | PSP | PSP | - | - | - | - | - | - |
| Clín Kids Serviços Médicos | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - |
| H e Mat São Luíz - Itaim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
| CM Albert Einstein - Ibirapuera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
| H Vila Nova Star | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
| H e Mat Sta Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | - | - | - | - | - |
| Sírio Libanês - Itaim | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABCD - SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Christóvão da Gama - Diadema - Diadema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Santa Casa De Mauá - Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H ABC - Integrados - Santo André | - | - | - | - | PSP | PSP | PSP | - | - | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
| H e Mat Bartira - Santo André | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Bernardo Baeta Neves - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| Casa de Saúde Stella Maris - Santo André | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Ifor - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| H América - Mauá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
| H e M Brasil - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Assunção - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Luíz SCS - São Caetano do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP - Leste - SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| Sta Casa de Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Biocor - Mogi das Cruzes | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Ipiranga - Arujá - Arujá | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Ipiranga - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP - Norte - SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| H Carlos Chagas - Guarulhos | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Bom Clima - Guarulhos | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Clín - Caieiras - SP - Caieiras | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H e Mat Guarulhos - Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grande SP - Oeste - SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Hospitalis - Unid Barueri - Barueri | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Alpha Med - Carapicuíba | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São Luíz Osasco - Osasco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Nova Vida - Itapevi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CM Albert Einstein - Alphaville - Barueri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP - Sul - SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| H São Francisco - Cotia - Cotia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Maia (Psiquiatria)- Taboão da Serra - Taboão da Serra | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Litoral - SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| Sta Casa de Misericórdia de Santos - Santos | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ana Costa - Dr Aloísio F - Santos | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Ana Costa - Guarujá - Guarujá | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H e PSI Gonzaga - Santos | - | - | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| H São Lucas de Santos - Santos | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde Santos - Santos - Santos | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Benef Portuguesa de Santos - Santos | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Interior - SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| Hospitalis - Unid Barueri - Barueri | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Geral e Mat Sta Tereza - Campinas | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Mat Inf Antoninho da Rocha Marmo - SJC - São José dos Campos | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Renascença Campinas - Campinas | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São José - SJC - São José dos Campos | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Inst Chui de Psiquiatria - SJC - São José dos Campos | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Madre Theodora - Campinas - Campinas | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H GACC - SJC - São José dos Campos | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Infantil Prontil - SJC - São José dos Campos | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Pio XII - SJC - São José dos Campos | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Policlín Nove de Julho - São José dos Campos | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Pro Infância - SJC - São José dos Campos | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H São Lucas Ribeirânia - Ribeirão Preto | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Vivalle - SJC - São José dos Campos | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Orthoservice H Ortopédico - SJC - São José dos Campos | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Sta Casa de Guaratingueta - Guaratinguetá | - | - | - | - | - | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | LAB | LAB | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de São José dos Campos - São José dos Campos | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Albert Sabin - Atibaia - Atibaia | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Campinas Day H - Campinas | - | - | - | - | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H |
| Clín São Lucas - Americana - Americana | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Alvorada - Jacareí | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Bandeira Paulista Leonor Mendes Barros - Campos do Jordão | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
