Tabela de preços do Plano de Saúde Empresa Porto Seguro

LINHA PRÓ

Grupos de 03 a 29 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023

Idade Prata Pró E [E] Prata Pró Q [A] Ouro Pró Q [A] Diamante Pró Q [A]
00 a 18 242,43 264,49 368,29 609,75
19 a 23 342,45 373,61 520,23 861,31
24 a 28 406,59 443,58 617,66 1.022,61
29 a 33 484,15 528,19 735,48 1.217,68
34 a 38 507,36 553,52 770,75 1.276,07
39 a 43 529,01 577,14 803,63 1.330,51
44 a 48 595,77 649,97 905,05 1.498,42
49 a 53 648,45 707,45 985,09 1.630,93
54 a 58 785,00 856,41 1.192,51 1.974,35
59 ou + 1.452,18 1.584,29 2.206,05 3.652,39

 

LINHA PRÓ

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023

Idade Prata Pró E [E] Prata Pró Q [A] Ouro Pró Q [A] Diamante Pró Q [A]
00 a 18 223,15 258,13 368,19 584,92
19 a 23 315,21 364,62 520,09 826,25
24 a 28 374,24 432,90 617,49 980,98
29 a 33 445,63 515,48 735,28 1.168,11
34 a 38 467,00 540,20 770,54 1.224,12
39 a 43 486,92 563,25 803,41 1.276,35
44 a 48 548,37 634,33 904,80 1.437,42
49 a 53 596,86 690,43 984,81 1.564,53
54 a 58 722,54 835,81 1.192,18 1.893,98
59 ou + 1.336,65 1.546,18 2.205,44 3.503,70

 

LINHA PRÓ

Grupos de 03 a 29 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 10% de coparticipação

Idade Prata Pró E [E] Prata Pró Q [A] Ouro Pró Q [A] Diamante Pró Q [A]
00 a 18 231,52 252,59 353,56 585,36
19 a 23 327,04 356,80 499,42 826,86
24 a 28 388,29 423,61 592,95 981,70
29 a 33 462,36 504,42 706,06 1.168,97
34 a 38 484,53 528,61 739,92 1.225,03
39 a 43 505,20 551,16 771,49 1.277,29
44 a 48 568,96 620,72 868,85 1.438,49
49 a 53 619,27 675,61 945,68 1.565,69
54 a 58 749,67 817,87 1.144,81 1.895,38
59 ou + 1.386,83 1.513,00 2.117,81 3.506,29

 

LINHA PRÓ

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 10% de coparticipação

Idade Prata Pró E [E] Prata Pró Q [A] Ouro Pró Q [A] Diamante Pró Q [A]
00 a 18 213,10 246,51 353,46 561,53
19 a 23 301,03 348,21 499,29 793,20
24 a 28 357,40 413,42 592,79 941,74
29 a 33 425,58 492,29 705,87 1.121,39
34 a 38 445,98 515,89 739,72 1.175,16
39 a 43 465,01 537,90 771,28 1.225,29
44 a 48 523,69 605,79 868,61 1.379,93
49 a 53 570,00 659,36 945,42 1.501,95
54 a 58 690,03 798,20 1.144,50 1.818,22
59 ou + 1.276,50 1.476,60 2.117,22 3.363,55

 

LINHA PRÓ

Grupos de 03 a 29 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 20% de coparticipação

Idade Prata Pró E [E] Prata Pró Q [A] Ouro Pró Q [A] Diamante Pró Q [A]
00 a 18 220,61 240,69 338,83 560,97
19 a 23 311,63 339,99 478,62 792,41
24 a 28 369,99 403,65 568,24 940,80
29 a 33 440,57 480,66 676,64 1.120,27
34 a 38 461,70 503,70 709,09 1.173,99
39 a 43 481,40 525,19 739,34 1.224,07
44 a 48 542,15 591,47 832,65 1.378,55
49 a 53 590,09 643,78 906,28 1.500,45
54 a 58 714,35 779,34 1.097,11 1.816,40
59 ou + 1.321,48 1.441,71 2.029,57 3.360,19

 

LINHA PRÓ

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 20% de coparticipação

Idade Prata Pró E [E] Prata Pró Q [A] Ouro Pró Q [A] Diamante Pró Q [A]
00 a 18 203,06 234,89 338,73 538,13
19 a 23 286,84 331,81 478,48 760,15
24 a 28 340,56 393,94 568,09 902,50
29 a 33 405,52 469,09 676,46 1.074,66
34 a 38 424,97 491,59 708,90 1.126,19
39 a 43 443,10 512,56 739,14 1.174,24
44 a 48 499,02 577,24 832,42 1.322,43
49 a 53 543,15 628,29 906,03 1.439,37
54 a 58 657,52 760,59 1.096,81 1.742,46
59 ou + 1.216,35 1.407,02 2.029,01 3.223,40

 

TABELA DE VALORES

Grupos de 03 a 29 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023

Idade Cristal [E] Bronze [E] Bronze [A]
00 a 18 292,27 301,78 334,15
19 a 23 412,86 426,29 472,02
24 a 28 490,17 506,12 560,41
29 a 33 583,68 602,66 667,32
34 a 38 611,67 631,56 699,31
39 a 43 637,77 658,51 729,15
44 a 48 718,25 741,61 821,17
49 a 53 781,77 807,19 893,78
54 a 58 946,38 977,16 1.081,99
59 ou + 1.750,73 1.807,66 2.001,58

 

TABELA DE VALORES | COM MEDISERVICE

Grupos de 03 a 29 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023

Idade Bronze Brasil [E] Bronze Brasil [A] Prata Mais RC [E] Prata Mais RC [A] Ouro Mais Q [A] Ouro Max Q [A] Diamante Mais R1 [A] Diamante Mais R2 [A]
00 a 18 309,81 343,04 323,25 352,65 491,05 572,71 1.051,29 1.376,14
19 a 23 437,63 484,57 456,61 498,15 693,65 808,99 1.485,02 1.943,89
24 a 28 519,58 575,32 542,11 591,43 823,54 960,49 1.763,11 2.307,92
29 a 33 618,69 685,07 645,53 704,26 980,64 1.143,71 2.099,45 2.748,18
34 a 38 648,36 717,92 676,48 738,03 1.027,67 1.198,55 2.200,12 2.879,96
39 a 43 676,02 748,55 705,35 769,51 1.071,51 1.249,69 2.293,99 3.002,83
44 a 48 761,34 843,01 794,36 866,63 1.206,74 1.407,40 2.583,49 3.381,79
49 a 53 828,66 917,56 864,60 943,26 1.313,45 1.531,85 2.811,95 3.680,84
54 a 58 1.003,15 1.110,77 1.046,66 1.141,88 1.590,02 1.854,41 3.404,05 4.455,91
59 ou + 1.855,75 2.054,83 1.936,24 2.112,39 2.941,40 3.430,51 6.297,22 8.243,06

 

TABELA DE VALORES

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023

Idade Cristal [E] Bronze [E] Bronze [A]
00 a 18 279,05 277,79 330,15
19 a 23 394,18 392,40 466,35
24 a 28 468,00 465,88 553,69
29 a 33 557,27 554,75 659,31
34 a 38 583,99 581,36 690,93
39 a 43 608,91 606,16 720,40
44 a 48 685,75 682,66 811,32
49 a 53 746,40 743,02 883,06
54 a 58 903,56 899,48 1.069,01
59 ou + 1.671,52 1.663,96 1.977,57

 

TABELA DE VALORES | COM MEDISERVICE

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023

Idade Bronze Brasil [E] Bronze Brasil [A] Prata Mais RC [E] Prata Mais RC [A] Ouro Mais Q [A] Ouro Max Q [A] Diamante Mais R1 [A] Diamante Mais R2 [A]
00 a 18 285,18 338,93 297,53 344,17 490,92 559,20 1.008,49 1.351,28
19 a 23 402,84 478,76 420,28 486,16 693,45 789,90 1.424,56 1.908,77
24 a 28 478,27 568,42 498,98 577,20 823,32 937,83 1.691,34 2.266,22
29 a 33 569,51 676,85 594,17 687,31 980,37 1.116,73 2.013,98 2.698,53
34 a 38 596,82 709,30 622,66 720,27 1.027,38 1.170,28 2.110,56 2.827,94
39 a 43 622,28 739,57 649,23 751,00 1.071,22 1.220,21 2.200,60 2.948,59
44 a 48 700,81 832,90 731,16 845,78 1.206,40 1.374,20 2.478,31 3.320,69
49 a 53 762,79 906,55 795,82 920,57 1.313,08 1.495,72 2.697,47 3.614,34
54 a 58 923,41 1.097,44 963,39 1.114,41 1.589,58 1.810,67 3.265,48 4.375,41
59 ou + 1.708,22 2.030,18 1.782,20 2.061,57 2.940,59 3.349,59 6.040,86 8.094,14

 

TABELA DE VALORES

Grupos de 03 a 29 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 20% de coparticipação

Idade Cristal [E] Bronze [E] Bronze [A]
00 a 18 270,35 279,15 309,09
19 a 23 381,89 394,31 436,62
24 a 28 453,41 468,16 518,38
29 a 33 539,90 557,46 617,27
34 a 38 565,79 584,20 646,87
39 a 43 589,93 609,12 674,46
44 a 48 664,38 685,99 759,58
49 a 53 723,13 746,65 826,75
54 a 58 875,40 903,87 1.000,84
59 ou + 1.619,42 1.672,09 1.851,47

 

TABELA DE VALORES | COM MEDISERVICE

Grupos de 03 a 29 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 20% de coparticipação

Idade Bronze Brasil [E] Bronze Brasil [A] Prata Mais RC [E] Prata Mais RC [A] Ouro Mais Q [A] Ouro Max Q [A] Diamante Mais R1 [A] Diamante Mais R2 [A]
00 a 18 286,57 317,31 294,15 320,91 451,77 526,89 967,19 1.266,05
19 a 23 404,80 448,23 415,51 453,31 638,15 744,27 1.366,22 1.788,38
24 a 28 480,61 532,17 493,32 538,20 757,66 883,65 1.622,07 2.123,28
29 a 33 572,29 633,69 587,43 640,87 902,19 1.052,21 1.931,49 2.528,33
34 a 38 599,73 664,07 615,60 671,61 945,46 1.102,67 2.024,11 2.649,57
39 a 43 625,32 692,40 641,86 700,26 985,79 1.149,71 2.110,47 2.762,61
44 a 48 704,24 779,78 722,87 788,63 1.110,20 1.294,81 2.376,81 3.111,24
49 a 53 766,51 848,74 786,79 858,37 1.208,37 1.409,31 2.586,99 3.386,37
54 a 58 927,92 1.027,46 952,46 1.039,11 1.462,82 1.706,06 3.131,73 4.099,43
59 ou + 1.716,57 1.900,71 1.761,98 1.922,28 2.706,09 3.156,07 5.793,44 7.583,61

 

TABELA DE VALORES

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 20% de coparticipação

Idade Cristal [E] Bronze [E] Bronze [A]
00 a 18 258,12 256,96 305,39
19 a 23 364,62 362,97 431,38
24 a 28 432,90 430,94 512,16
29 a 33 515,48 513,15 609,86
34 a 38 540,20 537,75 639,11
39 a 43 563,24 560,70 666,37
44 a 48 634,32 631,46 750,47
49 a 53 690,42 687,30 816,83
54 a 58 835,80 832,02 988,83
59 ou + 1.546,15 1.539,17 1.829,26

 

TABELA DE VALORES | COM MEDISERVICE

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 20% de coparticipação

Idade Bronze Brasil [E] Bronze Brasil [A] Prata Mais RC [E] Prata Mais RC [A] Ouro Mais Q [A] Ouro Max Q [A] Diamante Mais R1 [A] Diamante Mais R2 [A]
00 a 18 263,79 313,51 270,75 313,19 451,64 514,46 927,81 1.243,17
19 a 23 372,62 442,85 382,45 442,41 637,98 726,71 1.310,60 1.756,07
24 a 28 442,40 525,78 454,08 525,26 757,45 862,80 1.556,03 2.084,93
29 a 33 526,80 626,08 540,70 625,45 901,94 1.027,39 1.852,86 2.482,65
34 a 38 552,06 656,11 566,62 655,45 945,19 1.076,66 1.941,71 2.601,70
39 a 43 575,61 684,10 590,80 683,41 985,52 1.122,59 2.024,55 2.712,70
44 a 48 648,25 770,43 665,36 769,66 1.109,89 1.264,26 2.280,05 3.055,04
49 a 53 705,58 838,56 724,19 837,72 1.208,04 1.376,06 2.481,67 3.325,19
54 a 58 854,15 1.015,13 876,69 1.014,11 1.462,41 1.665,82 3.004,24 4.025,38
59 ou + 1.580,11 1.877,91 1.621,80 1.876,03 2.705,34 3.081,62 5.557,59 7.446,61

 

TABELA DE VALORES

Grupos de 03 a 29 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 30% de coparticipação

Idade Cristal [E] Bronze [E] Bronze [A]
00 a 18 260,12 268,58 297,40
19 a 23 367,44 379,39 420,09
24 a 28 436,25 450,44 498,76
29 a 33 519,48 536,37 593,91
34 a 38 544,39 562,09 622,39
39 a 43 567,61 586,07 648,94
44 a 48 639,24 660,03 730,84
49 a 53 695,77 718,40 795,47
54 a 58 842,28 869,67 962,97
59 ou + 1.558,15 1.608,82 1.781,41

 

TABELA DE VALORES | COM MEDISERVICE

Grupos de 03 a 29 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 30% de coparticipação

Idade Bronze Brasil [E] Bronze Brasil [A] Prata Mais RC [E] Prata Mais RC [A] Ouro Mais Q [A] Ouro Max Q [A] Diamante Mais R1 [A] Diamante Mais R2 [A]
00 a 18 275,73 305,31 284,46 310,33 437,04 509,71 935,65 1.224,76
19 a 23 389,49 431,27 401,81 438,37 617,34 720,00 1.321,67 1.730,06
24 a 28 462,42 512,03 477,06 520,46 732,95 854,83 1.569,17 2.054,05
29 a 33 550,64 609,71 568,07 619,75 872,77 1.017,90 1.868,51 2.445,88
34 a 38 577,04 638,95 595,31 649,46 914,63 1.066,71 1.958,11 2.563,17
39 a 43 601,66 666,21 620,70 677,17 953,65 1.112,22 2.041,65 2.672,52
44 a 48 677,59 750,28 699,04 762,63 1.073,99 1.252,58 2.299,30 3.009,79
49 a 53 737,51 816,63 760,85 830,07 1.168,97 1.363,35 2.502,63 3.275,95
54 a 58 892,81 988,58 921,06 1.004,86 1.415,12 1.650,43 3.029,61 3.965,76
59 ou + 1.651,62 1.828,80 1.703,89 1.858,90 2.617,85 3.053,16 5.604,52 7.336,32

 

TABELA DE VALORES

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 30% de coparticipação

Idade Cristal [E] Bronze [E] Bronze [A]
00 a 18 248,36 247,23 293,83
19 a 23 350,82 349,23 415,06
24 a 28 416,52 414,63 492,78
29 a 33 495,97 493,73 586,79
34 a 38 519,76 517,41 614,92
39 a 43 541,93 539,48 641,16
44 a 48 610,32 607,56 722,07
49 a 53 664,29 661,29 785,93
54 a 58 804,17 800,54 951,42
59 ou + 1.487,65 1.480,93 1.760,04

 

TABELA DE VALORES | COM MEDISERVICE

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 30% de coparticipação

Idade Bronze Brasil [E] Bronze Brasil [A] Prata Mais RC [E] Prata Mais RC [A] Ouro Mais Q [A] Ouro Max Q [A] Diamante Mais R1 [A] Diamante Mais R2 [A]
00 a 18 253,81 301,65 261,83 302,87 436,92 497,68 897,56 1.202,64
19 a 23 358,52 426,10 369,85 427,82 617,17 703,01 1.267,86 1.698,81
24 a 28 425,66 505,89 439,11 507,94 732,75 834,67 1.505,29 2.016,94
29 a 33 506,86 602,39 522,87 604,84 872,53 993,89 1.792,44 2.401,70
34 a 38 531,17 631,28 547,94 633,84 914,37 1.041,55 1.878,40 2.516,86
39 a 43 553,83 658,21 571,32 660,88 953,38 1.085,99 1.958,54 2.624,24
44 a 48 623,72 741,28 643,42 744,28 1.073,70 1.223,04 2.205,70 2.955,42
49 a 53 678,88 806,83 700,32 810,10 1.168,65 1.331,19 2.400,75 3.216,76
54 a 58 821,83 976,72 847,79 980,68 1.414,73 1.611,50 2.906,27 3.894,11
59 ou + 1.520,32 1.806,86 1.568,33 1.814,18 2.617,12 2.981,13 5.376,36 7.203,79

Faça sua cotação do Plano de Saúde Porto Seguro

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 4108-2970

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 91469-9022

Acompanhe nossas mídias sociais: