Faixa Etária | Cristal QC | 03 a 09 vidas | Bronze QC | 03 a 09 vidas | Bronze QP | 03 a 09 vidas | Prata Mais QC | 03 a 09 vidas | Prata Mais QP | 03 a 09 vidas |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 255,41 | R$ 285,76 | R$ 301,30 | R$ 323,18 | R$ 408,97 |
19 a 23 | R$ 321,43 | R$ 359,63 | R$ 379,19 | R$ 406,71 | R$ 514,68 |
24 a 28 | R$ 396,29 | R$ 443,39 | R$ 467,50 | R$ 501,44 | R$ 634,55 |
29 a 33 | R$ 442,72 | R$ 495,34 | R$ 522,27 | R$ 560,18 | R$ 708,89 |
34 a 38 | R$ 480,72 | R$ 537,86 | R$ 567,10 | R$ 608,27 | R$ 769,74 |
39 a 43 | R$ 512,78 | R$ 573,73 | R$ 604,93 | R$ 648,84 | R$ 821,09 |
44 a 48 | R$ 641,16 | R$ 717,37 | R$ 756,38 | R$ 811,28 | R$ 1.026,65 |
49 a 53 | R$ 729,00 | R$ 815,64 | R$ 860,00 | R$ 922,42 | R$ 1.167,29 |
54 a 58 | R$ 882,55 | R$ 987,45 | R$ 1.041,14 | R$ 1.116,72 | R$ 1.413,16 |
59 ou + | R$ 1.529,89 | R$ 1.711,73 | R$ 1.804,81 | R$ 1.935,82 | R$ 2.449,71 |
Faixa Etária | Cristal QC | 03 a 09 vidas | 20% Copart. | Bronze QC | 03 a 09 vidas | 20% Copart. | Bronze QP | 03 a 09 vidas | 20% Copart. | Prata Mais QC | 03 a 09 vidas | 20% Copart. | Prata Mais QP | 03 a 09 vidas | 20% Copart. |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 236,25 | R$ 264,33 | R$ 278,71 | R$ 294,09 | R$ 372,16 |
19 a 23 | R$ 297,32 | R$ 332,66 | R$ 350,75 | R$ 370,11 | R$ 468,36 |
24 a 28 | R$ 366,57 | R$ 410,14 | R$ 432,44 | R$ 456,31 | R$ 577,44 |
29 a 33 | R$ 409,51 | R$ 458,19 | R$ 483,10 | R$ 509,77 | R$ 645,09 |
34 a 38 | R$ 444,67 | R$ 497,52 | R$ 524,57 | R$ 553,53 | R$ 700,46 |
39 a 43 | R$ 474,33 | R$ 530,70 | R$ 559,56 | R$ 590,45 | R$ 747,19 |
44 a 48 | R$ 593,08 | R$ 663,57 | R$ 699,65 | R$ 738,27 | R$ 934,25 |
49 a 53 | R$ 674,32 | R$ 754,47 | R$ 795,50 | R$ 839,40 | R$ 1.062,23 |
54 a 58 | R$ 816,36 | R$ 913,39 | R$ 963,06 | R$ 1.016,21 | R$ 1.285,98 |
59 ou + | R$ 1.415,15 | R$ 1.583,35 | R$ 1.669,45 | R$ 1.761,60 | R$ 2.229,23 |
Faixa Etária | Cristal QC | 03 a 09 vidas | 30% Copart. | Bronze QC | 03 a 09 vidas | 30% Copart. | Bronze QP | 03 a 09 vidas | 30% Copart. | Prata Mais QC | 03 a 09 vidas | 30% Copart. | Prata Mais QP | 03 a 09 vidas | 30% Copart. |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 227,31 | R$ 254,33 | R$ 268,16 | R$ 284,39 | R$ 359,89 |
19 a 23 | R$ 286,07 | R$ 320,07 | R$ 337,48 | R$ 357,91 | R$ 452,92 |
24 a 28 | R$ 352,70 | R$ 394,62 | R$ 416,08 | R$ 441,27 | R$ 558,41 |
29 a 33 | R$ 394,02 | R$ 440,85 | R$ 464,82 | R$ 492,96 | R$ 623,82 |
34 a 38 | R$ 427,84 | R$ 478,69 | R$ 504,72 | R$ 535,28 | R$ 677,37 |
39 a 43 | R$ 456,38 | R$ 510,62 | R$ 538,39 | R$ 570,98 | R$ 722,56 |
44 a 48 | R$ 570,63 | R$ 638,46 | R$ 673,18 | R$ 713,93 | R$ 903,45 |
49 a 53 | R$ 648,81 | R$ 725,92 | R$ 765,40 | R$ 811,73 | R$ 1.027,22 |
54 a 58 | R$ 785,47 | R$ 878,83 | R$ 926,62 | R$ 982,71 | R$ 1.243,58 |
59 ou + | R$ 1.361,60 | R$ 1.523,44 | R$ 1.606,28 | R$ 1.703,52 | R$ 2.155,74 |
Faixa Etária | Cristal QC | 10 a 19 vidas | Bronze QC | 10 a 19 vidas | Bronze QP | 10 a 19 vidas | Prata Mais QC | 10 a 19 vidas | Prata Mais QP | 10 a 19 vidas |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 232,19 | R$ 259,79 | R$ 273,91 | R$ 293,80 | R$ 371,79 |
19 a 23 | R$ 292,21 | R$ 326,94 | R$ 344,71 | R$ 369,74 | R$ 467,89 |
24 a 28 | R$ 360,26 | R$ 403,09 | R$ 425,00 | R$ 455,85 | R$ 576,87 |
29 a 33 | R$ 402,47 | R$ 450,31 | R$ 474,79 | R$ 509,26 | R$ 644,45 |
34 a 38 | R$ 437,02 | R$ 488,96 | R$ 515,55 | R$ 552,97 | R$ 699,76 |
39 a 43 | R$ 466,17 | R$ 521,58 | R$ 549,94 | R$ 589,86 | R$ 746,44 |
44 a 48 | R$ 582,88 | R$ 652,15 | R$ 687,62 | R$ 737,53 | R$ 933,32 |
49 a 53 | R$ 662,72 | R$ 741,49 | R$ 781,82 | R$ 838,57 | R$ 1.061,17 |
54 a 58 | R$ 802,32 | R$ 897,68 | R$ 946,49 | R$ 1.015,20 | R$ 1.284,69 |
59 ou + | R$ 1.390,81 | R$ 1.556,12 | R$ 1.640,74 | R$ 1.759,84 | R$ 2.227,01 |
Faixa Etária | Cristal QC | 10 a 19 vidas | 20% Copart. | Bronze QC | 10 a 19 vidas | 20% Copart. | Bronze QP | 10 a 19 vidas | 20% Copart. | Prata Mais QC | 10 a 19 vidas | 20% Copart. | Prata Mais QP | 10 a 19 vidas | 20% Copart. |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 214,77 | R$ 240,30 | R$ 253,37 | R$ 267,35 | R$ 338,33 |
19 a 23 | R$ 270,29 | R$ 302,42 | R$ 318,86 | R$ 336,46 | R$ 425,78 |
24 a 28 | R$ 333,24 | R$ 372,85 | R$ 393,13 | R$ 414,83 | R$ 524,95 |
29 a 33 | R$ 372,28 | R$ 416,53 | R$ 439,18 | R$ 463,42 | R$ 586,45 |
34 a 38 | R$ 404,24 | R$ 452,29 | R$ 476,88 | R$ 503,20 | R$ 636,79 |
39 a 43 | R$ 431,21 | R$ 482,46 | R$ 508,69 | R$ 536,77 | R$ 679,26 |
44 a 48 | R$ 539,16 | R$ 603,24 | R$ 636,05 | R$ 671,15 | R$ 849,32 |
49 a 53 | R$ 613,02 | R$ 685,88 | R$ 723,18 | R$ 763,10 | R$ 965,67 |
54 a 58 | R$ 742,14 | R$ 830,35 | R$ 875,51 | R$ 923,83 | R$ 1.169,07 |
59 ou + | R$ 1.286,50 | R$ 1.439,41 | R$ 1.517,68 | R$ 1.601,45 | R$ 2.026,58 |
Faixa Etária | Cristal QC | 10 a 19 vidas | 30% Copart. | Bronze QC | 10 a 19 vidas | 30% Copart. | Bronze QP | 10 a 19 vidas | 30% Copart. | Prata Mais QC | 10 a 19 vidas | 30% Copart. | Prata Mais QP | 10 a 19 vidas | 30% Copart. |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 206,65 | R$ 231,21 | R$ 243,78 | R$ 258,54 | R$ 327,17 |
19 a 23 | R$ 260,06 | R$ 290,97 | R$ 306,80 | R$ 325,37 | R$ 411,74 |
24 a 28 | R$ 320,64 | R$ 358,75 | R$ 378,25 | R$ 401,15 | R$ 507,64 |
29 a 33 | R$ 358,20 | R$ 400,77 | R$ 422,57 | R$ 448,15 | R$ 567,11 |
34 a 38 | R$ 388,95 | R$ 435,17 | R$ 458,84 | R$ 486,62 | R$ 615,79 |
39 a 43 | R$ 414,89 | R$ 464,20 | R$ 489,45 | R$ 519,07 | R$ 656,87 |
44 a 48 | R$ 518,76 | R$ 580,42 | R$ 611,98 | R$ 649,03 | R$ 821,32 |
49 a 53 | R$ 589,82 | R$ 659,93 | R$ 695,82 | R$ 737,94 | R$ 933,83 |
54 a 58 | R$ 714,06 | R$ 798,93 | R$ 842,38 | R$ 893,37 | R$ 1.130,53 |
59 ou + | R$ 1.237,82 | R$ 1.384,95 | R$ 1.460,26 | R$ 1.548,66 | R$ 1.959,76 |
Faixa Etária | Cristal QC | 20 a 29 vidas | Bronze QC | 20 a 29 vidas | Bronze QP | 20 a 29 vidas | Prata Mais QC | 20 a 29 vidas | Prata Mais QP | 20 a 29 vidas |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 219,46 | R$ 245,54 | R$ 258,90 | R$ 277,69 | R$ 351,41 |
19 a 23 | R$ 276,19 | R$ 309,01 | R$ 325,82 | R$ 349,47 | R$ 442,24 |
24 a 28 | R$ 340,51 | R$ 380,99 | R$ 401,71 | R$ 430,86 | R$ 545,24 |
29 a 33 | R$ 380,41 | R$ 425,62 | R$ 448,76 | R$ 481,34 | R$ 609,12 |
34 a 38 | R$ 413,06 | R$ 462,16 | R$ 487,29 | R$ 522,66 | R$ 661,40 |
39 a 43 | R$ 440,61 | R$ 492,98 | R$ 519,79 | R$ 557,52 | R$ 705,52 |
44 a 48 | R$ 550,92 | R$ 616,40 | R$ 649,92 | R$ 697,10 | R$ 882,15 |
49 a 53 | R$ 626,39 | R$ 700,84 | R$ 738,96 | R$ 792,60 | R$ 1.003,00 |
54 a 58 | R$ 758,33 | R$ 848,47 | R$ 894,61 | R$ 959,54 | R$ 1.214,27 |
59 ou + | R$ 1.314,57 | R$ 1.470,81 | R$ 1.550,79 | R$ 1.663,36 | R$ 2.104,92 |
Faixa Etária | Cristal QC | 20 a 29 vidas | 20 % Copart. | Bronze QC | 20 a 29 vidas | 20 % Copart. | Bronze QP | 20 a 29 vidas | 20 % Copart. | Prata Mais QC | 20 a 29 vidas | 20 % Copart. | Prata Mais QP | 20 a 29 vidas | 20 % Copart. |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 203,00 | R$ 227,13 | R$ 239,48 | R$ 252,70 | R$ 319,78 |
19 a 23 | R$ 255,47 | R$ 285,84 | R$ 301,38 | R$ 318,02 | R$ 402,44 |
24 a 28 | R$ 314,98 | R$ 352,41 | R$ 371,58 | R$ 392,09 | R$ 496,17 |
29 a 33 | R$ 351,88 | R$ 393,70 | R$ 415,11 | R$ 438,02 | R$ 554,30 |
34 a 38 | R$ 382,08 | R$ 427,49 | R$ 450,74 | R$ 475,62 | R$ 601,88 |
39 a 43 | R$ 407,57 | R$ 456,01 | R$ 480,81 | R$ 507,34 | R$ 642,02 |
44 a 48 | R$ 509,60 | R$ 570,17 | R$ 601,18 | R$ 634,36 | R$ 802,76 |
49 a 53 | R$ 579,41 | R$ 648,28 | R$ 683,53 | R$ 721,26 | R$ 912,73 |
54 a 58 | R$ 701,46 | R$ 784,83 | R$ 827,51 | R$ 873,19 | R$ 1.104,98 |
59 ou + | R$ 1.215,97 | R$ 1.360,50 | R$ 1.434,48 | R$ 1.513,66 | R$ 1.915,48 |
Faixa Etária | Cristal QC | 20 a 29 vidas | 30 % Copart. | Bronze QC | 20 a 29 vidas | 30 % Copart. | Bronze QP | 20 a 29 vidas | 30 % Copart. | Prata Mais QC | 20 a 29 vidas | 30 % Copart. | Prata Mais QP | 20 a 29 vidas | 30 % Copart. |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 195,32 | R$ 218,53 | R$ 230,42 | R$ 244,37 | R$ 309,24 |
19 a 23 | R$ 245,81 | R$ 275,02 | R$ 289,98 | R$ 307,53 | R$ 389,17 |
24 a 28 | R$ 303,06 | R$ 339,08 | R$ 357,52 | R$ 379,16 | R$ 479,81 |
29 a 33 | R$ 338,56 | R$ 378,80 | R$ 399,40 | R$ 423,58 | R$ 536,02 |
34 a 38 | R$ 367,62 | R$ 411,32 | R$ 433,69 | R$ 459,94 | R$ 582,03 |
39 a 43 | R$ 392,14 | R$ 438,75 | R$ 462,61 | R$ 490,62 | R$ 620,86 |
44 a 48 | R$ 490,32 | R$ 548,60 | R$ 578,43 | R$ 613,45 | R$ 776,29 |
49 a 53 | R$ 557,49 | R$ 623,75 | R$ 657,67 | R$ 697,48 | R$ 882,64 |
54 a 58 | R$ 674,92 | R$ 755,14 | R$ 796,20 | R$ 844,40 | R$ 1.068,55 |
59 ou + | R$ 1.169,96 | R$ 1.309,02 | R$ 1.380,21 | R$ 1.463,76 | R$ 1.852,33 |
Faixa Etária | Cristal QC | 30 a 99 vidas | Bronze QC | 30 a 99 vidas | Bronze QP | 30 a 99 vidas | Prata Mais QC | 30 a 99 vidas | Prata Mais QP | 30 a 99 vidas |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 219,46 | R$ 245,54 | R$ 258,90 | R$ 277,69 | R$ 351,41 |
19 a 23 | R$ 276,19 | R$ 309,01 | R$ 325,82 | R$ 349,47 | R$ 442,24 |
24 a 28 | R$ 340,51 | R$ 380,99 | R$ 401,71 | R$ 430,86 | R$ 545,24 |
29 a 33 | R$ 380,41 | R$ 425,62 | R$ 448,76 | R$ 481,34 | R$ 609,12 |
34 a 38 | R$ 413,06 | R$ 462,16 | R$ 487,29 | R$ 522,66 | R$ 661,40 |
39 a 43 | R$ 440,61 | R$ 492,98 | R$ 519,79 | R$ 557,52 | R$ 705,52 |
44 a 48 | R$ 550,92 | R$ 616,40 | R$ 649,92 | R$ 697,10 | R$ 882,15 |
49 a 53 | R$ 626,39 | R$ 700,84 | R$ 738,96 | R$ 792,60 | R$ 1.003,00 |
54 a 58 | R$ 758,33 | R$ 848,47 | R$ 894,61 | R$ 959,54 | R$ 1.214,27 |
59 ou + | R$ 1.314,57 | R$ 1.470,81 | R$ 1.550,79 | R$ 1.663,36 | R$ 2.104,92 |
Faixa Etária | Cristal QC | 30 a 99 vidas | 20% Copart. | Bronze QC | 30 a 99 vidas | 20% Copart. | Bronze QP | 30 a 99 vidas | 20% Copart. | Prata Mais QC | 30 a 99 vidas | 20% Copart. | Prata Mais QP | 30 a 99 vidas | 20% Copart. |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 203,00 | R$ 227,13 | R$ 239,48 | R$ 252,70 | R$ 319,78 |
19 a 23 | R$ 255,47 | R$ 285,84 | R$ 301,38 | R$ 318,02 | R$ 402,44 |
24 a 28 | R$ 314,98 | R$ 352,41 | R$ 371,58 | R$ 392,09 | R$ 496,17 |
29 a 33 | R$ 351,88 | R$ 393,70 | R$ 415,11 | R$ 438,02 | R$ 554,30 |
34 a 38 | R$ 382,08 | R$ 427,49 | R$ 450,74 | R$ 475,62 | R$ 601,88 |
39 a 43 | R$ 407,57 | R$ 456,01 | R$ 480,81 | R$ 507,34 | R$ 642,02 |
44 a 48 | R$ 509,60 | R$ 570,17 | R$ 601,18 | R$ 634,36 | R$ 802,76 |
49 a 53 | R$ 579,41 | R$ 648,28 | R$ 683,53 | R$ 721,26 | R$ 912,73 |
54 a 58 | R$ 701,46 | R$ 784,83 | R$ 827,51 | R$ 873,19 | R$ 1.104,98 |
59 ou + | R$ 1.215,97 | R$ 1.360,50 | R$ 1.434,48 | R$ 1.513,66 | R$ 1.915,48 |
Faixa Etária | Cristal QC | 30 a 99 vidas | 30% Copart. | Bronze QC | 30 a 99 vidas | 30% Copart. | Bronze QP | 30 a 99 vidas | 30% Copart. | Prata Mais QC | 30 a 99 vidas | 30% Copart. | Prata Mais QP | 30 a 99 vidas | 30% Copart. |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 195,32 | R$ 218,53 | R$ 230,42 | R$ 244,37 | R$ 309,24 |
19 a 23 | R$ 245,81 | R$ 275,02 | R$ 289,98 | R$ 307,53 | R$ 389,17 |
24 a 28 | R$ 303,06 | R$ 339,08 | R$ 357,52 | R$ 379,16 | R$ 479,81 |
29 a 33 | R$ 338,56 | R$ 378,80 | R$ 399,40 | R$ 423,58 | R$ 536,02 |
34 a 38 | R$ 367,62 | R$ 411,32 | R$ 433,69 | R$ 459,94 | R$ 582,03 |
39 a 43 | R$ 392,14 | R$ 438,75 | R$ 462,61 | R$ 490,62 | R$ 620,86 |
44 a 48 | R$ 490,32 | R$ 548,60 | R$ 578,43 | R$ 613,45 | R$ 776,29 |
49 a 53 | R$ 557,49 | R$ 623,75 | R$ 657,67 | R$ 697,48 | R$ 882,64 |
54 a 58 | R$ 674,92 | R$ 755,14 | R$ 796,20 | R$ 844,40 | R$ 1.068,55 |
59 ou + | R$ 1.169,96 | R$ 1.309,02 | R$ 1.380,21 | R$ 1.463,76 | R$ 1.852,33 |
De forma simples, você pode receber a cotação do plano Porto Seguro por e-mail. Basta o preenchimento de um formulário
Se você ainda não é cliente da Porto Seguro e gostaria de conhecer um pouco mais sobre nossa empres e os nossos produtos, solicite a visita de um dos nossos corretores.
Revenda autorizada Porto Seguro, em nosso site você pode consultar por uma Tabela Plano de Saúde Empresa (PME) Porto Seguro. Aqui também é possível consultar a Rede Credenciada Plano de Saúde Porto Seguro.
Consulte a Cotação Online - Plano de Saúde Porto Seguro. Entre em Contato Porto Seguro